90 x 90 cm
auf meinen Merkzettel90 x 90 cm Polytec® -
Zement graphit
Technische Daten
| Name | Polytec®-Tischplatte - Zement graphit | Polytec®-Tischplatte - Zement anthrazit | Polytec®-Tischplatte - Beton dunkel | Polytec®-Tischplatte - Eiche hell | Polytec®-Tischplatte - Eiche dunkel | Polytec®-Tischplatte - Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Polytec® - Zement graphit | Polytec® - Zement anthrazit | Polytec® - Beton dunkel | Polytec® - Eiche hell | Polytec® - Eiche dunkel | Polytec® - Bronze |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 6740-102 | 6740-103 | 6740-104 | 6740-105 | 6740-106 | 6740-107 |
| EAN-Nr. | 4003348 40025 5 | 4003348 40026 2 | 4003348 40027 9 | 4003348 40028 6 | 4003348 40029 3 | 4003348 40030 9 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 90 x 90 x 1,2 | 90 x 90 x 1,2 | 90 x 90 x 1,2 | 90 x 90 x 1,2 | 90 x 90 x 1,2 | 90 x 90 x 1,2 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 103 x 103 x 6 | 103 x 103 x 6 | 103 x 103 x 6 | 103 x 103 x 6 | 103 x 103 x 6 | 103 x 103 x 6 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Die passenden Tischgestelle finden Sie hier







