auf meinen MerkzettelStapelrollliege Graphit / Grau
Stapelrollliege

auf meinen MerkzettelStapelrollliege Graphit / Grau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Champagner | Eisengrau |
|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Grau | Mocca | Silbergrau |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | Eisengrau | Mocca | Eisengrau |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | Vollkunststoff mit Strukturoberfläche | Vollkunststoff mit Strukturoberfläche | Vollkunststoff mit Strukturoberfläche |
| Funktion | Rückenlehne 6-fach verstellbar, ca. 36 cm hohe Sitz- und Liegefläche | Rückenlehne 6-fach verstellbar, ca. 36 cm hohe Sitz- und Liegefläche | Rückenlehne 6-fach verstellbar, ca. 36 cm hohe Sitz- und Liegefläche |
| Art. Nr. | 965/A-G | 965/C-M | 965/G-SG |
| EAN-Nr. | 4003348 60224 6 | 4003348 60225 3 | 4003348 60304 5 |
| Verpackungseinheit | 2 | 2 | 2 |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 194 x 75 x 102 | 194 x 75 x 102 | 194 x 75 x 102 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 160 x 80 x 230 | 160 x 80 x 230 | 160 x 80 x 230 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 36 | 36 | 36 |
| Sitzbreite ca. (cm) | 57 | 57 | 57 |















