auf meinen MerkzettelHochlehner-Stapelsessel mit Rückenverstellung Graphit / Silbergrau
Hochlehner-Stapelsessel mit Rückenverstellung

auf meinen MerkzettelHochlehner-Stapelsessel mit Rückenverstellung Graphit / Silbergrau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Silbergrau | Silbergrau | Hellgrau |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung |
| Funktion | Stapelbar / Rückenlehne 3-fach verstellbar / Verstellmechanik unter der Sitzfläche | Stapelbar / Rückenlehne 3-fach verstellbar / Verstellmechanik unter der Sitzfläche | Stapelbar / Rückenlehne 3-fach verstellbar / Verstellmechanik unter der Sitzfläche |
| Art. Nr. | 933/A-SG | 933/G-SG | 933/G-HG |
| EAN-Nr. | 4003348 60682 4 | 4003348 60684 8 | 4003348 60683 1 |
| Verpackungseinheit | 6 | 6 | 6 |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 65 x 63 x 110 | 65 x 63 x 110 | 65 x 63 x 110 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | --- | --- | --- |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 45 | 45 | 45 |
| Sitzbreite ca. (cm) | 43 | 43 | 43 |
















