160 x 90 cm
auf meinen Merkzettel160 x 90 cm Graphit / Schieferdekor, anthrazit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Graphit | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5180-20 | 5180-21 | 5180-30 | 5180-31 |
| EAN-Nr. | 4003348 50800 5 | 4003348 50801 2 | 4003348 50802 9 | 4003348 50803 6 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 160 x 90 x 73 | 160 x 90 x 73 | 160 x 90 x 73 | 160 x 90 x 73 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 165 x 97 x 12 | 165 x 97 x 12 | 165 x 97 x 12 | 165 x 97 x 12 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |






