Lounge / Liege

auf meinen MerkzettelLounge / Liege Weiß / Hellgrau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Weiß | Eisengrau | Eisengrau | Graphit | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Hellgrau | Hellgrau | Grau | Grau | Natur |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung | Aluminium mit Polyester-Strukturbeschichtung |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Outdoor Stoffbezug aus Polypropylen |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 427/W-HG | 427/G-HG | 427/G-G | 427/A-G | 427/G-N |
| EAN-Nr. | 4003348 60648 0 | 4003348 60646 6 | 4003348 60617 6 | 4003348 60619 0 | 4003348 60764 7 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 39,30 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 72 x 204 x 81 | 72 x 204 x 81 | 72 x 204 x 81 | 72 x 204 x 81 | 80 x 204 x 89 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 82 x 210 x 41 | 82 x 210 x 41 | 82 x 210 x 41 | 82 x 210 x 41 | 214 x 82 x 41 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- |


















