Ø 100 cm
auf meinen MerkzettelØ 100 cm Weiß / Marmordekor, weiß
Technische Daten
| Farbe Gestell | Weiß | Eisengrau | Graphit | Champagner | Smaragdgrün |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Marmordekor, weiß | Schieferdekor, anthrazit | Schieferdekor, anthrazit | Schieferdekor, mocca | Marmordekor, weiß |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO | mecalit®-PRO |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 136/W | 236/G | 236/A | 236/C-M | 136/S |
| EAN-Nr. | 4003348 99119 7 | 4003348 99410 5 | 4003348 99409 9 | 4003348 99428 0 | 4003348 99118 0 |
| Verpackungseinheit | 1 SB | 1 SB | 1 SB | 1 SB | 1 SB |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | Ø 100 x 72 | Ø 100 x 72 | Ø 100 x 72 | Ø 100 x 72 | Ø 100 x 72 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 102 x 102 x 12 | 102 x 102 x 12 | 102 x 102 x 12 | 102 x 102 x 12 | 101 x 104 x 12 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- |





