Cordoba
435auf meinen MerkzettelCordoba-Set Eisengrau / Grau
Cordoba-Set

auf meinen MerkzettelCordoba-Set Eisengrau / Grau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Eisengrau | Eisengrau | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Grau | Grau | Grau | Grau |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | Eckteil | 2-Sitzer Sofa rechts | 2-Sitzer Sofa links | Tisch |
| Art. Nr. | 435/G-G | 435/G-G | 435/G-G | 435/G-G |
| EAN-Nr. | --- | --- | --- | --- |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 22,80 | --- | 42,70 | --- |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 82 x 82 x 74 | 166 x 82 x 74 | 166 x 82 x 74 | 80 x 80 x 34 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | P2: 88 x 83 x 41 | P1: 176 x 85 x 57 | P1: 176 x 85 x 57 | P2: 88 x 83 x 41 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 43 | 43 | 43 | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |










