auf meinen MerkzettelSeitenkissen nieder Hellgrau
Seitenkissen nieder

auf meinen MerkzettelSeitenkissen nieder Hellgrau
Technische Daten
| Name | Seitenkissen nieder | Seitenkissen nieder | Seitenkissen nieder | Seitenkissen nieder |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Hellgrau | Dunkelgrau | Hellblau | Hellgrün |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | --- | --- | --- | --- |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5572 4980 | 5572 4981 | 5572 4982 | 5572 4983 |
| EAN-Nr. | 4003348 60634 3 | 4003348 60637 4 | 4003348 60640 4 | 4003348 60643 5 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 53 x 34 x 8 | 53 x 34 x 8 | 53 x 34 x 8 | 53 x 34 x 8 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 56 x 37 x 8,3 | 56 x 37 x 8,3 | 56 x 37 x 8,3 | 56 x 37 x 8,3 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
























