auf meinen MerkzettelLoungetisch / Hocker / Eckteil inkl. Kissen Weiß / Hellgrau
Loungetisch / Hocker / Eckteil inkl. Kissen

auf meinen MerkzettelLoungetisch / Hocker / Eckteil inkl. Kissen Weiß / Hellgrau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Weiß | Eisengrau | Eisengrau | Graphit | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Hellgrau | Hellgrau | Grau | Grau | Natur |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Textilux®-Kunstfasergewebe und Sunproof®-Kissen | Outdoor Stoffbezug aus Polypropylen |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 428/W-HG | 428/G-HG | 428/G-G | 428/A-G | 428/G-N |
| EAN-Nr. | 4003348 60649 7 | 4003348 60647 3 | 4003348 60618 3 | 4003348 60620 6 | 4003348 60765 4 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 72 x 72 x 47 | 72 x 72 x 47 | 72 x 72 x 47 | 72 X 72 X 47 | 72 X 72 X 47 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 76 x 76 x 33 | 76 x 76 x33 | 76 x 76 x 33 | 76 X 76 X 33 | 76 X 76 X 33 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- |


















