140 x 80 cm

auf meinen Merkzettel140 x 80 cm Graphit / Schieferdekor, anthrazit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Graphit | Eisengrau | Eisengrau |
|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell | Schieferdekor, anthrazit | Beton, hell |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr | Profil-Stahlrohr |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5375-20 | 5375-21 | 5375-30 | 5375-31 |
| EAN-Nr. | 4003348 50808 1 | 4003348 50809 8 | 4003348 50810 4 | 4003348 50811 1 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 140 x 80 x 73 | 140 x 80 x 73 | 140 x 80 x 73 | 140 x 80 x 73 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 145 x 85 x 10 | 145 x 85 x 10 | 145 x 85 x 10 | 145 x 85 x 10 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- |










