auf meinen MerkzettelKlapprollliege Graphit / Grau
Klapprollliege

auf meinen MerkzettelKlapprollliege Graphit / Grau
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Champagner | Eisengrau |
|---|---|---|---|
| Farbe Gewebe | Grau | Mocca | Hellgrau |
| Farbe Abschluß | Eisengrau | Mocca | Eisengrau |
| Farbe Armlehne | Eisengrau | Mocca | Eisengrau |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Sitz- und Rückenfläche | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material Abschluß | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Material Armlehne | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Funktion | Rückenlehne 6-fach verstellbar, ca. 38 cm hohe Sitz- und Liegefläche | Rückenlehne 6-fach verstellbar, ca. 38 cm hohe Sitz- und Liegefläche | Rückenlehne 6-fach verstellbar, ca.38 cm hohe Sitz-und Liegefläche |
| Art. Nr. | 957/A | 957/C-M | 957/G-HG |
| EAN-Nr. | 4003348 60023 5 | 4003348 60110 2 | 4003348 60653 4 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 15 | 15 | 15 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 193 x 78 x 101 | 193 x 78 x 101 | 193 x 78 x 101 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 130 x 80 x 23 | 130 x 80 x 23 | 130 x 80 x 23 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | 38 | 38 | 38 |
| Sitzbreite ca. (cm) | 58 | 58 | 58 |











