160 x 90 cm
auf meinen Merkzettel160 x 90 cm Polytec® -
Zement graphit
Technische Daten
| Name | Polytec®-Tischplatte - Zement graphit | Polytec®-Tischplatte - Zement anthrazit | Polytec®-Tischplatte - Beton dunkel | Polytec®-Tischplatte - Eiche hell | Polytec®-Tischplatte - Eiche dunkel | Polytec®-Tischplatte - Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Polytec® - Zement graphit | Polytec® - Zement anthrazit | Polytec® - Beton dunkel | Polytec® - Eiche hell | Polytec® - Eiche dunkel | Polytec® - Bronze |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 6780-102 | 6780-103 | 6780-104 | 6780-105 | 6780-106 | 6780-107 |
| EAN-Nr. | 4003348 40032 3 | 4003348 40033 0 | 4003348 40034 7 | 4003348 40035 4 | 4003348 40036 1 | 4003348 40037 8 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 160 x 90 x 1,2 | 160 x 90 x 1,2 | 160 x 90 x 1,2 | 160 x 90 x 1,2 | 160 x 90 x 1,2 | 160 x 90 x 1,2 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 173 x 103 x 6 | 173 x 103 x 6 | 173 x 103 x 6 | 173 x 103 x 6 | 173 x 103 x 6 | 173 x 103 x 6 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Die passenden Tischgestelle finden Sie hier







