Add to my wish listStapelstoel met hoge rugleuning en verstelbare rugleuning Grafiet / Zilvergrijs
Stapelstoel met hoge rugleuning en verstelbare rugleuning

Add to my wish listStapelstoel met hoge rugleuning en verstelbare rugleuning Grafiet / Zilvergrijs
Technical data
| Colour of frame | Grafiet | Grijs | Grijs |
|---|---|---|---|
| Color of fabric | Zilvergrijs | Zilvergrijs | Lichtgrijs |
| Colour of top end of backrest | --- | --- | --- |
| Colour of armrest | --- | --- | --- |
| Type of frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material of seat and back surface | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material of back slat | --- | --- | --- |
| Material of armrest | Aluminium met polyester afwerking | Aluminium met polyester afwerking | Aluminium met polyester afwerking |
| Function | Stapelbaar / rugleuning in 3 standen verstelbaar / verstelmechanisme onder de zitting | Stapelbaar / rugleuning in 3 standen verstelbaar / verstelmechanisme onder de zitting | Stapelbaar / rugleuning in 3 standen verstelbaar / verstelmechanisme onder de zitting |
| Art no. | 933/A-SG | 933/G-SG | 933/G-HG |
| EAN code | 4003348 60682 4 | 4003348 60684 8 | 4003348 60683 1 |
| Packing unit | 6 | 6 | 6 |
| Gross weight per unit in kg ca. | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Weight netto | --- | --- | --- |
| Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 65 x 63 x 110 | 65 x 63 x 110 | 65 x 63 x 110 |
| Packing measures (LxWxH) in cm ca. | --- | --- | --- |
| Height of seat (cm) | 45 | 45 | 45 |
| Width of seat (cm) | 43 | 43 | 43 |
















