Add to my wish listFauteuil empilable à haut dossier Graphite / Gris argenté
Fauteuil empilable à haut dossier

Add to my wish listFauteuil empilable à haut dossier Graphite / Gris argenté
Technical data
| Colour of frame | Graphite | Gris foncé | Gris foncé |
|---|---|---|---|
| Color of fabric | Gris argenté | Gris argenté | Gris clair |
| Colour of top end of backrest | --- | --- | --- |
| Colour of armrest | --- | --- | --- |
| Type of frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material of seat and back surface | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material of back slat | --- | --- | --- |
| Material of armrest | Aluminium avec revêtement polyester structuré | Aluminium avec revêtement polyester structuré | Aluminium avec revêtement polyester structuré |
| Function | Empilable / dossier réglable en 3 positions / mécanisme de réglage sous l'assise | Empilable / dossier réglable en 3 positions / mécanisme de réglage sous l'assise | Empilable / dossier réglable en 3 positions / mécanisme de réglage sous l'assise |
| Art no. | 933/A-SG | 933/G-SG | 933/G-HG |
| EAN code | 4003348 60682 4 | 4003348 60684 8 | 4003348 60683 1 |
| Packing unit | 6 | 6 | 6 |
| Gross weight per unit in kg ca. | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Weight netto | --- | --- | --- |
| Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 65 x 63 x 110 | 65 x 63 x 110 | 65 x 63 x 110 |
| Packing measures (LxWxH) in cm ca. | --- | --- | --- |
| Height of seat (cm) | 45 | 45 | 45 |
| Width of seat (cm) | 43 | 43 | 43 |
















