220 x 100 cm Quadratrohr schräge Beine
auf meinen Merkzettel220 x 100 cm Quadratrohr schräge Beine Graphit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau |
|---|---|---|
| Farbe Platte | --- | --- |
| Farbe Abschluß | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium |
| Tischplatte | --- | --- |
| Material Abschluß | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- |
| Funktion | --- | --- |
| Art. Nr. | 5793-50 | 5793-55 |
| EAN-Nr. | 4003348 99720 5 | 4003348 99721 2 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 13,40 | 13,40 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | 11,20 | 11,20 |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 200 x 80 x 73 | 200 x 80 x 73 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 203 x 83 x 9 | 203 x 83 x 9 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- |
Hier finden Sie die passenden Polytec®-Tischplatten und Kombinationsmöglichkeiten.


