Polytec® 180/235/290 x 100 cm
6980102Tischplatte Polytec® (HPL) 180/55/55 x 100 cm
auf meinen MerkzettelTischplatte Polytec® (HPL) 180/55/55 x 100 cm Polytec® -
Zement graphit
Technische Daten
| Name | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe Platte | Polytec® - Zement graphit | Polytec® - Zement anthrazit | Polytec® - Beton dunkel | Polytec® - Eiche hell | Polytec® - Eiche dunkel | Polytec® - Bronze | Polytec® - Zement graphit | Polytec® - Zement anthrazit | Polytec® - Beton dunkel | Polytec® - Eiche hell | Polytec® - Eiche dunkel | Polytec® - Bronze |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tischplatte | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® | Polytec® |
| Material Abschluß | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | Grundplatte + 1. Verlängerungsplatte | Grundplatte + 1. Verlängerungsplatte | Grundplatte + 1. Verlängerungsplatte | Grundplatte + 1. Verlängerungsplatte | Grundplatte + 1. Verlängerungsplatte | Grundplatte + 1. Verlängerungsplatte | 2. Verlängerungsplatte | 2. Verlängerungsplatte | 2. Verlängerungsplatte | 2. Verlängerungsplatte | 2. Verlängerungsplatte | 2. Verlängerungsplatte |
| Art. Nr. | 6980-102 | 6980-103 | 6980-104 | 6980-105 | 6980-106 | 6980-107 | 6981-102 | 6981-103 | 6981-104 | 6981-105 | 6981-106 | 6981-107 |
| EAN-Nr. | 4003348 40071 2 | 4003348 40072 9 | 4003348 40073 6 | 4003348 40074 3 | 4003348 40075 0 | 4003348 40076 7 | 4003348 40078 1 | 4003348 40079 8 | 4003348 40080 4 | 4003348 40081 1 | 4003348 40082 8 | 4003348 40083 5 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufstellmaß pro Stück (LxBxH) in cm ca. | 180 x 100 x 1,2 / 55 x 100 x 1,2 | 180 x 100 x 1,2 / 55 x 100 x 1,2 | 180 x 100 x 1,2 / 55 x 100 x 1,2 | 180 x 100 x 1,2 / 55 x 100 x 1,2 | 180 x 100 x 1,2 / 55 x 100 x 1,2 | 180 x 100 x 1,2 / 55 x 100 x 1,2 | 55 x 100 x 1,2 | 55 x 100 x 1,2 | 55 x 100 x 1,2 | 55 x 100 x 1,2 | 55 x 100 x 1,2 | 55 x 100 x 1,2 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 193 x 113 x 5,5 | 193 x 113 x 5,5 | 193 x 113 x 5,5 | 193 x 113 x 5,5 | 193 x 113 x 5,5 | 193 x 113 x 5,5 | 68 x 113 x 5,5 | 68 x 113 x 5,5 | 68 x 113 x 5,5 | 68 x 113 x 5,5 | 68 x 113 x 5,5 | 68 x 113 x 5,5 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |







