Tischgestelle
579050220 x 100 cm
auf meinen Merkzettel220 x 100 cm Graphit
Technische Daten
| Farbe Gestell | Graphit | Eisengrau | Champagner |
|---|---|---|---|
| Farbe Platte | --- | --- | --- |
| Farbe Abschluß | --- | --- | --- |
| Farbe Armlehne | --- | --- | --- |
| Gestellausführung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Tischplatte | --- | --- | --- |
| Material Abschluß | --- | --- | --- |
| Material Armlehne | --- | --- | --- |
| Funktion | --- | --- | --- |
| Art. Nr. | 5790-50 | 5790-55 | 5790-60 |
| EAN-Nr. | 4003348 99602 4 | 4003348 99603 1 | 4003348 99604 8 |
| Verpackungseinheit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Bruttogewicht pro Stück in kg ca. | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Nettogewicht pro Stück in kg | --- | --- | --- |
| Abmessung (LxBxTischhöhe) ca. | 220 x 100 x 74 | 220 x 100 x 74 | 220 x 100 x 74 |
| Verpackung Maß (LxBxH) in cm ca. | 234 x 88 x 11 | 234 x 88 x 11 | 234 x 88 x 11 |
| Sitzhöhe ca. (cm) | --- | --- | --- |
| Sitzbreite ca. (cm) | --- | --- | --- |
Hier finden Sie die passenden Polytec®-Tischplatten.


