Add to my wish listZijkussen naar beneden Lichtgrijs
Zijkussen naar beneden

Add to my wish listZijkussen naar beneden Lichtgrijs
Technical data
| Name | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| Color of fabric | Lichtgrijs | Donkergrijs | lichtblauw | heldergroen |
| Colour of top end of backrest | --- | --- | --- | --- |
| Colour of armrest | --- | --- | --- | --- |
| Type of frame | --- | --- | --- | --- |
| Material of seat and back surface | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® |
| Material of back slat | --- | --- | --- | --- |
| Material of armrest | --- | --- | --- | --- |
| Function | --- | --- | --- | --- |
| Art no. | 5572 4980 | 5572 4981 | 5572 4982 | 5572 4983 |
| EAN code | 4003348 60634 3 | 4003348 60637 4 | 4003348 60640 4 | 4003348 60643 5 |
| Packing unit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Gross weight per unit in kg ca. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Weight netto | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 53 x 34 x 8 | 53 x 34 x 8 | 53 x 34 x 8 | 53 x 34 x 8 |
| Packing measures (LxWxH) in cm ca. | 56 x 37 x 8,3 | 56 x 37 x 8,3 | 56 x 37 x 8,3 | 56 x 37 x 8,3 |
| Height of seat (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Width of seat (cm) | --- | --- | --- | --- |
























