Add to my wish listSmalle rugkussens (voor hoekcombinaties) Lichtgrijs
Smalle rugkussens (voor hoekcombinaties)

Add to my wish listSmalle rugkussens (voor hoekcombinaties) Lichtgrijs
Technical data
| Name | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| Color of fabric | Lichtgrijs | Donkergrijs | lichtblauw | heldergroen |
| Colour of top end of backrest | --- | --- | --- | --- |
| Colour of armrest | --- | --- | --- | --- |
| Type of frame | --- | --- | --- | --- |
| Material of seat and back surface | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® | Sunproof® |
| Material of back slat | --- | --- | --- | --- |
| Material of armrest | --- | --- | --- | --- |
| Function | --- | --- | --- | --- |
| Art no. | 5573 4980 | 5573 4981 | 5573 4982 | 5573 4983 |
| EAN code | 4003348 60660 2 | 4003348 60661 9 | 4003348 60662 6 | 4003348 60663 3 |
| Packing unit | 1 KT | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Gross weight per unit in kg ca. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Weight netto | --- | --- | --- | --- |
| Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 53,5 x 42 x 8 | 53,5 x 42 x 8 | 53,5 x 42 x 8 | 53,5 x 42 x 8 |
| Packing measures (LxWxH) in cm ca. | 56,5 x 45,5 x 8,3 | 56,5 x 45,5 x 8,3 | 56,5 x 45,5 x 8,3 | 56,5 x 45,5 x 8,3 |
| Height of seat (cm) | --- | --- | --- | --- |
| Width of seat (cm) | --- | --- | --- | --- |
























