Add to my wish listRelax fauteuil Grafiet / Grijs
Relax fauteuil

Add to my wish listRelax fauteuil Grafiet / Grijs
Technical data
| Colour of frame | Grafiet | Champagne | Grijs |
|---|---|---|---|
| Color of fabric | Grijs | Mokka | Zilvergrijs |
| Colour of top end of backrest | --- | --- | --- |
| Colour of armrest | Grijs | Mokka | Grijs |
| Type of frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material of seat and back surface | Textilux® | Textilux® | Textilux® |
| Material of back slat | --- | --- | --- |
| Material of armrest | Volkunststof bovenzijde, geruwd | Volkunststof bovenzijde, geruwd | Volkunststof bovenzijde, geruwd |
| Function | Rugleuning en voetensteun onafhankelijk van elkaar, ieder in 6 standen verstelbaar | Rugleuning en voetensteun onafhankelijk van elkaar, ieder in 6 standen verstelbaar | Rugleuning en voetensteun onafhankelijk van elkaar, ieder in 6 standen verstelbaar |
| Art no. | 985/A-G | 985/C-M | 985/G-SG |
| EAN code | 4003348 60310 6 | 4003348 60312 0 | 4003348 60311 3 |
| Packing unit | 1 KT | 1 KT | 1 KT |
| Gross weight per unit in kg ca. | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| Weight netto | --- | --- | --- |
| Dimensions (LxWxH) in cm ca. | 95 x 62 x 109 | 95 x 62 x 109 | 95 x 62 x 109 |
| Packing measures (LxWxH) in cm ca. | 90 x 64 x 20 | 90 x 64 x 20 | 90 x 64 x 20 |
| Height of seat (cm) | 42 | 42 | 42 |
| Width of seat (cm) | 50 | 50 | 50 |















